अधिक आणि अधिक कार निर्मात्यांना ऍपलच्या कार्पलेला त्यांच्या नवीन वाहनांवर एक अंगभूत पर्याय म्हणून ऑफर देण्यात येत आहे, परंतु बहुसंख्य कार मालकांकरिता, कार्पलाइन मिळविण्याचा एकमेव मार्ग हा एक आफ्टरनेट हेड युनिट स्थापित करणे आहे.
हे हेड युनिट्स टच स्क्रीन, कारच्या स्पीकर आणि माहिती प्रणालींशी जोडणी करतात आणि ड्राइव्हरला त्यांच्या iOS डिव्हाइसशी (आणि, अनेक प्रकरणांमध्ये, त्यांच्या Android फोनवर ) त्यांच्या कारमध्ये जोडण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी वापरण्यात येणारी शक्ती मिळविण्याचा एक मार्ग असतो उजव्या डॅशबोर्ड पासून आयफोन
आहेत 9 विक्रेत्यांना ऑफर 30 aftermarket CarPlay डोके युनिट्स. बर्याच पर्यायांसह, आपल्या गरजेसाठी सर्वोत्तम आहे हे ठरवणे कठीण होऊ शकते. हा चार्ट त्यामध्ये मदत करणे आहे. हेड युनिट्स क्लिष्ट डिव्हाइसेस आहेत आणि ते प्रत्येक येथे बर्याच, अनेक वैशिष्ट्यांची ऑफर करतात. आपल्या आवडीच्या निवडी मर्यादित करण्यासाठी हा चार्ट वापरा आणि नंतर निर्माताच्या वेबसाइटवर प्रत्येक तपासा.
चार्ट नंतर माहिती वगळू नका तेथे काही महत्वाचे तपशील आहेत.
Aftermarket CarPlay हेड युनिट्सची तुलना केली
| MSRP | स्क्रीन आकार & टाइप करा | Amp & Preamps | SiriusXM सज्ज & HD रेडिओ | सीडी / डीव्हीडी | युएसबी | वळण- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अल्पाइन | ||||||||
| iLX-007 * | $ 800 | 7 " Capacitive | 4 x 50 प 3 (2 वी) | 1 मागील | ||||
| i10 9-WRA ** | $ 3,500 | 9 " Capacitive | टीबीडी 3 (2 वी) | टीबीडी | टीबीडी | टीबीडी | ||
| क्लेरियन | ||||||||
| NX807 | $ 900 | 7 " | 6 x 50 प (2 वी) | x | x | 2 मागील | x | |
| iCARTECH | ||||||||
| VX8 *** | $ 965 | 8 " Capacitive | 4 x 40 प (2 वी) | 1 | x | |||
| जेबीएल | ||||||||
| लिजेंड सीपी100 | $ 400 | 6.75 " Capacitive | टीबीडी 2 | 1 मागील | ||||
| जेन्सेन | ||||||||
| VX4014 | $ 400 | 6.2 " टीबीडी | 4 x 40 प 3 | x (एचडी रेडिओ टीबीडी) | टीबीडी | 1 समोर | ||
| VX4024 | $ 400 | 6.2 " टीबीडी | 4 x 40 प 3 | x (एचडी रेडिओ टीबीडी) | टीबीडी | 1 समोर | ||
| VX7014 | $ 500 | 7 " टीबीडी | 4 x 40 प 3 | x (एचडी रेडिओ टीबीडी) | x | 1 समोर | x | |
| VX7024 | $ 500 | 7 " टीबीडी | 4 x 40 प 3 | x (एचडी रेडिओ टीबीडी) | x | 1 समोर | x | |
| JVC | ||||||||
| KW-M730BT | $ 49 9 | 6.8 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x (एचडी रेडिओ टीबीडी) | x | 2 मागील | ||
| केडब्ल्यू- V820BT | $ 600 | 6.8 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x (एचडी रेडिओ टीबीडी) | x | 2 | ||
| केनवुड | x | x | ||||||
| DDX9903S | टीबीडी | 6.95 " Capacitive | 4 x 50 प | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | ||
| DDX9902S | $ 750 | 6.95 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (5 वी) | x | x | 1 मागील | ||
| DDX9703S | टीबीडी | 6.95 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | ||
| DDX9702S | $ 700 | 6.95 " टीबीडी | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 1 मागील | ||
| DDX6903S | टीबीडी | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (5 वी) | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | ||
| DDX6902S | $ 650 | 6.2 " टीबीडी | 4 x 50 प 3 (5 वी) | x | x | 1 मागील | ||
| DDX6703S | टीबीडी | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | ||
| DDX6702S | $ 600 | 6.2 " टीबीडी | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 1 मागील | ||
| DMX7704S | $ 550 | 7 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | 2 मागील आणि अलिप्त | पर्यायी | ||
| DNX893S | टीबीडी | 6.95 " Capacitive | 4 x 50 प 3 (5 वी) | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | x | |
| DNX773S | टीबीडी | 6.95 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | x | |
| DNX693S | टीबीडी | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (5 वी) | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | x | |
| DNX573S | टीबीडी | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील आणि अलिप्त | x | |
| पायनियर | ||||||||
| AVIC-8200NEX | $ 1,400 | 7 " Capacitive | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील & एपीपी | x | |
| AVIC-8100NEX | $ 1,200 | 7 " Capacitive | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-7200NEX | $ 1,200 | 7 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील & एपीपी | x | |
| AVIC-7100NEX | $ 1,100 | 7 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-6200NEX | $ 900 | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील & एपीपी | x | |
| AVIC-6100NEX | $ 700 | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-5200NEX | $ 750 | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील & एपीपी | x | |
| AVIC-5100NEX | $ 570 | 6.2 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-4200NEX | $ 700 | 7 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 2 मागील & एपीपी | ||
| AVIC-4100NEX | $ 700 | 7 " विरोधक | 4 x 50 प 3 (4 वी) | x | x | 1 | ||
| APPROADIO 4 | $ 600 | 6.2 " Capacitive | 4 x 50 प 3 (4 वी) | 1 | ||||
| सोनी | ||||||||
| एक्सएव्ही- AX100 | $ 49 9 | 6.4 " टीबीडी | 4 x 55 वा 3 | 1 मागील |
* ब्लूटुथ समर्थन समाविष्ट नाही
** फक्त 2011 आणि नवीन जीप रँग्लर किंवा रँग्लर अमर्यादित मॉडेल्ससह निवडा
*** केवळ वॉक्सवॅगन, स्कोडा आणि सीट वाहने निवडली जातात (हे उत्पादन जर्मनीत विकले जाते आणि वेबसाइट पूर्णपणे जर्मनमध्ये आहे, जे मी बोलू शकत नाही.जर आपण तसे केले आणि मी त्यात त्रुटी केली आहे उत्पादनाची माझी समज, मी सुधारणांचे स्वागत करतो)
टर्न-बाय-टर्न दिशानिर्देश असलेल्या युनिट्सकरिता, नेव्हिगेशन वैशिष्ट्ये हेड युनिटमध्ये बांधली जातात, जो स्मार्टफोनवरून मिळत नाही.
अतिरिक्त तपशील
येथे सूचीबद्ध केलेल्या सर्व कार्पचे प्रमुख युनिट्समध्ये खालील समाविष्ट आहेत:
- नोंद जेथे वगळता ब्लूटूथ समर्थन
- सिरी हँड-फ्री समर्थन
- 800 x 480 पिक्सेल स्क्रीन्स, iCARTECH VX8 वगळता, जे 1024 x 600 रेझोल्यूशन खेळते
- स्टिअरिंग व्हील-आधारित रिमोट कंट्रोल किट्ससाठी समर्थन जे वेगवेगळे विकले जातात
- 2-डीआयएन आकार.
चार्ट मधील सर्व किमती अमेरिकन डॉलरमध्ये आहेत.